سماح الشرابى مديرة
الجنس : عدد المساهمات : 887 عدد النقاط : 32841 الدولة : كيف تعرفت علينا؟ : أخرى العمر : 30 العمل/المهنة : الهواية : الاوسمة : رقم العضوية : 5 الدعاء : لا اله الا الله
| موضوع: أسعار الذهب اليوم فى مصر بالعملات الأجنبية السبت مايو 16, 2009 10:59 pm | |
| العملةأوقية الذهبجنيه ذهبجرام ذهب عيار 24جرام ذهب عيار 21جرام ذهب عيار 18جرام ذهب عيار 14التغيير دولار أمريكى924.98 | 207.99 | 29.70 | 26.00 | 22.28 | 17.32 | 0.11%
| يورو684.49 | 153.91 | 21.98 | 19.24 | 16.49 | 12.82 | 0.57%
| جنيه إسترلينى610.49 | 137.27 | 19.60 | 17.16 | 14.70 | 11.43 | 0.65%
| دولار كندى1,082.23 | 243.35 | 34.75 | 30.42 | 26.07 | 20.26 | 0.32%
| دولار أسترالى1,230.22 | 276.63 | 39.50 | 34.58 | 29.63 | 23.04 | 1.03%
| فرنك سويسرى1,026.73 | 230.87 | 32.97 | 28.86 | 24.73 | 19.23 | 0.34%
| ين ياباني88,344.84 | 19,865.12 | 2,836.65 | 2,483.26 | 2,127.96 | 1,654.23 | 0.51%
| دولار هونج كونج7,168.60 | 1,611.92 | 230.18 | 201.50 | 172.67 | 134.23 | 0.11%
| وان صيني6,308.36 | 1,418.49 | 202.55 | 177.32 | 151.95 | 118.12 | 0.11%
| ريل برازيلي1,960.96 | 440.94 | 62.96 | 55.12 | 47.23 | 36.72 | 1.08%
| روبية هندية46,064.00 | 10,357.90 | 1,479.06 | 1,294.80 | 1,109.54 | 862.54 | 0.32%
| بيزوس مكسيكي12,320.73 | 2,770.43 | 395.60 | 346.32 | 296.77 | 230.70 | 0.38%
| روبال روسي29,719.61 | 6,682.72 | 954.26 | 835.38 | 715.86 | 556.49 | 0.19%
| راند جنوب أفريقي7,890.08 | 1,774.15 | 253.34 | 221.78 | 190.05 | 147.74 | 0.96%
|
| |
|
love.angel المــدير العــام صــاحب المــوقع
الجنس : عدد المساهمات : 1347 عدد النقاط : 677547 الدولة : كيف تعرفت علينا؟ : أخرى العمر : 36 العمل/المهنة : الهواية : الاوسمة : رقم العضوية : 1 الدعاء :
| موضوع: رد: أسعار الذهب اليوم فى مصر بالعملات الأجنبية الأحد يوليو 19, 2009 4:13 am | |
| تسلم ايدك على الموضوع المتميز
| |
|